Dernier(s) article(s) ajouté(s)
Aucun produit
Dernier(s) article(s) ajouté(s)
Aucun produit
rendement théorique/réel du balai principal (m²/h) | 1920/960 |
---|---|
Longueur du balai principal | 480 mm |
Rendement d'un balai latéral théorique/effectif (m²/h) | 2800/1400 |
Rendement des 2 balais latéraux théorique/effectif (m²/h) | 3680/1840 |
Poids | 20KG |
Dimensions, L x L x H (mm) | 1470x920x1120 |
Volume de la trémie (l) | 38 |
Vous souhaitez conserver des locaux propres pour vos employés et vos clients. Optez pour la balayeuse manuelle Nilfisk SW250. Elle ramasse poussière, débris, sables, cigarettes ...
Très compacte et légère, la balayeuse peut s'utiliser dans de petits espaces.
rendement théorique/réel du balai principal (m²/h) | 1920/960 |
---|---|
Longueur du balai principal | 480 mm |
Rendement d'un balai latéral théorique/effectif (m²/h) | 2800/1400 |
Rendement des 2 balais latéraux théorique/effectif (m²/h) | 3680/1840 |
Poids | 20KG |
Dimensions, L x L x H (mm) | 1470x920x1120 |
Volume de la trémie (l) | 38 |
A voir
Nous suivre