Dernier(s) article(s) ajouté(s)
Aucun produit
Dernier(s) article(s) ajouté(s)
Aucun produit
Parcourir nos clés dynamométriques!
Tableau des valeur recommandées des couples de Serrage en N·m (norme ISO898/1 NF E 25100 NF EN 20898-1)
Le couple recommandé ci-dessous est déterminé à 85 % de la limite élastique (coefficient de frottement 0,15)
Diamètre filetage mm | Classe de qualité boulonnerie | ||||||
5.6 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.9 | |
2 | 0,159 | 0,222 | 0,254 | 0,339 | 0,381 | 0,498 | 0,582 |
2.5 | 0,33 | 0,463 | 0,529 | 0,705 | 0,793 | 1,04 | 1,21 |
3 | 0,57 | 0,8 | 0,91 | 1,21 | 1,38 | 1,79 | 2,09 |
4 | 1,3 | 1,83 | 2,09 | 2,78 | 3,16 | 4,09 | 4,79 |
5 | 2,59 | 3,62 | 4,14 | 5,5 | 6,27 | 8,1 | 9,5 |
6 | 4,49 | 6,2 | 7,1 | 9,5 | 10,84 | 14 | 16,4 |
8 | 10,9 | 15,2 | 17,4 | 23 | 26,34 | 34 | 40 |
10 | 21 | 30 | 34 | 46 | 52 | 67 | 79 |
12 | 37 | 52 | 59 | 79 | 90 | 116 | 136 |
14 | 59 | 83 | 95 | 127 | 143 | 187 | 219 |
16 | 93 | 130 | 148 | 198 | 224 | 291 | 341 |
18 | 128 | 179 | 205 | 283 | / | 402 | 4716666 |
20 | 182 | 254 | 291 | 402 | / | 570 | 667 |
22 | 250 | 350 | 400 | 552 | / | 783 | 917 |
24 | 313 | 438 | 500 | 691 | / | 981 | 1148 |
27 | 463 | 649 | 741 | 1022 | / | 1452 | 1700 |
30 | 628 | 880 | 1005 | 1387 | / | 1969 | 2305 |
33 | 854 | 1195 | 1366 | 1884 | / | 2676 | 3132 |
36 | 1096 | 1534 | 1754 | 2418 | / | 3435 | 4020 |
39 | 1424 | 1994 | 2279 | 3139 | / | 4463 | 5223 |
42 | 1760 | 2464 | 2816 | 3872 | / | 5515 | 6453 |
45 | 2203 | 3085 | 3525 | 4847 | / | 6903 | 8079 |
48 | 2659 | 3722 | 4254 | 5849 | / | 8330 | 9748 |
52 | 3425 | 4795 | 5480 | 7335 | / | 10731 | 12558 |
56 | 4270 | 5978 | 6832 | 9394 | / | 13379 | 15656 |
60 | 5306 | 7428 | 8490 | 11673 | / | 16625 | 19455 |
64 | 6382 | 8935 | 10212 | 14041 | / | 19998 | 23042 |
Une fois que le couple de serrage de votre clé dynamométrique est déterminé, vous devez orienter votre sélection en fonction du type de déclenchement requis et choisir la terminaison souhaitée pour votre clé (cliquet amovible, cliquet fixe, carré fixe ou attachement sans accessoire) puis vous reporter au tableau ci-dessous (il présente toutes les clés dynamométriques de la gamme FACOM classés par couple de serrage et par terminaison).
Couple de Serrage | A déclenchement | A réarmement manuel | Électronique | A débrayage | |||||||
avec Cliquet amovible | avec Cliquet fixe | avec Carré fixe | avec Attachement | avec Cliquet amovible | avec carré fixe | avec Attachement | avec Cliquet amovible | avec Carré fixe | avec Attachement | avec carré fixe | |
1 à 5 N.m | |||||||||||
1,5 à 30 N.m | |||||||||||
2 à 10 N.m | |||||||||||
5 à 25 N.m | |||||||||||
6 à 36 N.m | |||||||||||
6,7 à 135 N.m | |||||||||||
10 à 50 N.m | |||||||||||
10 à 200 N.m | |||||||||||
17 à 340 N.m | |||||||||||
20 à 100 N.m | |||||||||||
25 à 110 N.m | |||||||||||
40 à 200 N.m | |||||||||||
60-340 N.m | |||||||||||
70 à 350 N.m | |||||||||||
120 à 600 N.m | |||||||||||
180 à 900 N.m | |||||||||||
200 à 1000 N.m | |||||||||||
300 à 1500 N.m | |||||||||||
500 à 2500 N.m | |||||||||||
40 lbf.in à 250 lbf.ft |
Le tableau ci-dessous présente tous les tournevis dynamométriques de la gamme FACOM classés par couple de serrage
Couple de Serrage | avec Porte embouts 1/4 |
0,04 à 0,2 N.m | FA300MT FA300MTJ1 FA340MT |
0,15 à 0,75 N.m | FA301MT FA301MTJ1 FA341MT |
0,5 à 2,5 N.m | FA402 FA402J2 FA402J1 FA442 |
2 à 10 N.m | FA404 FA404J2 FA404J1 FA444 |
Nous suivre