Dernier(s) article(s) ajouté(s)
Aucun produit
Dernier(s) article(s) ajouté(s)
Aucun produit
En mécanique, un accouplement ou joint de transmission est un dispositif de liaison entre deux arbres en rotation, permettant la transmission du couple.
Il existe 2 types d'accouplement :
Les accouplements élastiques : ils permettent des désalignements plus important et supportent mieux les contraintes de vibration.
Les accouplements semi-élastiques : ils necéssitent un bon alignement des arbres et peu de vibration.
Choix du type :
Désalignement angulaire | ≤ 1° | ≤ 4° |
Désalignement radial | ≤ 0,5 mm | ≤ 3 mm |
Vibration | Oui | Non |
Choix | Accouplement élastique | Accouplement semi-élastique |
Sélection :
Détermination de la puissance transmissible (en kW à 100 tr/min) :
P : puissance en kW
N : vitesse de rotation en tr/min
Détermination du facteur de service à l'aide du tableau ci‐dessous :
Charges régulières | Surcharges modérées | Surcharges importantes | Inversion de couple ou de rotation | |
Moteur électrique | 1 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Moteur thermique 1 à 3 cylindres | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
Moteur thermique 4 à 6 cylindres | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
Choisir dans le tableau des caractéristiques techniques l'accouplement correspondant à la valeur puissance transmissible (en kW à 100 tr/min) en fonction du facteur de service.
Caractéristiques techniques :
Taille | Réf. | Couple nominal | Vitesse de rotation maxi. | Puissance transmissible (en kW à 100 tr/min) En fonction du facteur de service | |||||
Facteur de service | |||||||||
1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | ||||
50 | ACCOPV50 | 104 Nm | 4500 tr/min | 1,05 | 0,70 | 0,525 | 0,42 | 0,35 | 0,30 |
70 | ACCOPV70 | 253 Nm | 3600 tr/min | 2,56 | 1,71 | 1,28 | 1,03 | 0,85 | 0,73 |
80 | ACCOPV80 | 414 Nm | 3100 tr/min | 4,19 | 2,80 | 2,10 | 1,68 | 1,40 | 1,20 |
Sélection :
Calculer le couple à transmettre (en Nm) :
P : puissance en kW
N : vitesse de rotation en tr/min
Corriger la valeur de ce couple en la multipliant par un facteur de service à l'aide du tableau ci‐dessous :
Charges régulières | Surcharges modérées | Surcharges importantes | Inversion de couple ou de rotation | |
Moteur électrique | 1 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Moteur thermique 1 à 3 cylindres | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
Moteur thermique 4 à 6 cylindres | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
Vérifier que ce couple corrigé est inférieur au couple nominal de l'accouplement (à sélectionner dans le tableau des caractéristiques techniques).
Caractéristiques techniques :
Taille | Réf. version préalésée | Réf. version moyeu amovible | Couple nominal | Vitesse de rotation maxi. | Désalignement | ||
Angulaire | Radial | Axial | |||||
28 | ACCOC28 | ACCOCV28 | 80 Nm | 8100 tr/min | 1° | 0,3 mm | 0,5 mm |
32 | ACCOC32 | ACCOCV32 | 160 Nm | 6400 tr/min | 1° | 0,4 mm | 0,5 mm |
42 | ACCOC42 | ACCOCV42 | 240 Nm | 5200 tr/min | 1° | 0,5 mm | 1 mm |
50 | ACCOC50 | ACCOCV50 | 360 Nm | 4400 tr/min | 1° | 0,6 mm | 1 mm |
65 | ACCOCV65 | 650 Nm | 3900 tr/min | 1° | 0,7 mm | 1 mm | |
75 | ACCOCV75 | 1280 Nm | 3100 tr/min | 1° | 0,8 mm | 1 mm |
Nous suivre